-
Guaranteed Fitment
Always the correct part
-
In-House Experts
We know our products
-
-
LIQUI MOLY 1L Top Tec 6100 Motor Oil SAE 0W30
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2017-2020,2025 | Alfa Romeo | Giulia | Base |
| 2024 | Alfa Romeo | Giulia | Competizione |
| 2023 | Alfa Romeo | Giulia | Estrema |
| 2025 | Alfa Romeo | Giulia | Intensa |
| 2023 | Alfa Romeo | Giulia | Lusso |
| 2019-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Sport |
| 2021-2024 | Alfa Romeo | Giulia | Sprint |
| 2017-2024 | Alfa Romeo | Giulia | TI |
| 2021 | Alfa Romeo | Giulia | TI Sport |
| 2025 | Alfa Romeo | Giulia | Tributo Italiano |
| 2022-2024 | Alfa Romeo | Giulia | Veloce |
| 2018-2020,2025 | Alfa Romeo | Stelvio | Base |
| 2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Competizione |
| 2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Estrema |
| 2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Lusso |
| 2019-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Sport |
| 2021-2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Sprint |
| 2018-2024 | Alfa Romeo | Stelvio | TI |
| 2021 | Alfa Romeo | Stelvio | TI Sport |
| 2025 | Alfa Romeo | Stelvio | Tributo Italiano |
| 2022-2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Veloce |
| 2025 | Alfa Romeo | Tonale | Base |
| 2025 | Alfa Romeo | Tonale | Intensa |
| 2024 | Alfa Romeo | Tonale | Speciale |
| 2026 | Alfa Romeo | Tonale | Sport Speciale |
| 2024,2026 | Alfa Romeo | Tonale | Sprint |
| 2024 | Alfa Romeo | Tonale | TI |
| 2025 | Alfa Romeo | Tonale | Tributo Italiano |
| 2024 | Alfa Romeo | Tonale | Veloce |
| 2016-2018 | BMW | 328d | Base |
| 2016-2018 | BMW | 328d xDrive | Base |
| 2016-2017 | BMW | X3 | xDrive28d |
| 2014-2018 | BMW | X5 | xDrive35d |
| 2024-2025 | Dodge | Hornet | R/T |
| 2024-2025 | Dodge | Hornet | R/T Plus |
| 2019-2023 | Fiat | 500X | Pop |
| 2020-2023 | Fiat | 500X | Sport |
| 2019-2022 | Fiat | 500X | Trekking |
| 2019-2021 | Fiat | 500X | Trekking Plus |
| 2022 | Fiat | 500X | Yacht Club |
| 2019 | Genesis | G70 | Advanced |
| 2020-2026 | Genesis | G70 | Base |
| 2019 | Genesis | G70 | Design |
| 2019 | Genesis | G70 | Dynamic |
| 2019-2021 | Genesis | G70 | Elite |
| 2022 | Genesis | G70 | Launch Edition |
| 2019-2023 | Genesis | G70 | Prestige |
| 2019-2021 | Genesis | G70 | Sport |
| 2022-2023 | Genesis | G70 | Sport Advanced |
| 2022-2026 | Genesis | G70 | Sport Prestige |
| 2021-2026 | Genesis | G80 | Advanced |
| 2021-2026 | Genesis | G80 | Base |
| 2021-2022 | Genesis | G80 | Prestige |
| 2022-2024 | Genesis | G80 | Sport |
| 2025-2026 | Genesis | G80 | Sport Advanced |
| 2022-2026 | Genesis | G80 | Sport Prestige |
| 2023-2026 | Genesis | G90 | Base |
| 2023-2026 | Genesis | G90 | E-Supercharger |
| 2022-2026 | Genesis | GV70 | Advanced |
| 2022-2026 | Genesis | GV70 | Base |
| 2022-2026 | Genesis | GV70 | Select |
| 2024-2025 | Genesis | GV70 | Sport |
| 2022-2026 | Genesis | GV70 | Sport Advanced |
| 2022-2026 | Genesis | GV70 | Sport Prestige |
| 2021-2026 | Genesis | GV80 | Advanced |
| 2021-2023 | Genesis | GV80 | Advanced+ |
| 2021-2026 | Genesis | GV80 | Base |
| 2021-2026 | Genesis | GV80 | Prestige |
| 2026 | Genesis | GV80 | Prestige Black |
| 2024 | Genesis | GV80 | Prestige Matte |
| 2024 | Genesis | GV80 | Prestige Signature |
| 2025-2026 | Genesis | GV80 | Select |
| 2025-2026 | Genesis | GV80 Coupe | Base |
| 2026 | Genesis | GV80 Coupe | E-Supercharger Prestige Black |
| 2022-2026 | Hyundai | Elantra N | Base |
| 2017-2019 | Hyundai | Ioniq | Electric |
| 2017-2021 | Hyundai | Ioniq | Electric Limited |
| 2020-2021 | Hyundai | Ioniq | Electric SE |
| 2017-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue |
| 2017-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Limited |
| 2021-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SE |
| 2017-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SEL |
| 2018-2019 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid |
| 2018-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Limited |
| 2020-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SE |
| 2020-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SEL |
| 2022-2023 | Hyundai | Kona N | Base |
| 2021-2026 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Blue |
| 2024 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Calligraphy |
| 2021-2024 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Limited |
| 2024 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL Premium |
| 2021-2026 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid SEL Convenience |
| 2024-2026 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2024-2026 | Hyundai | Santa Fe | SEL |
| 2024-2026 | Hyundai | Santa Fe | XRT |
| 2021-2023 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2021-2025 | Hyundai | Sonata | N Line |
| 2021-2023 | Hyundai | Sonata | SEL Plus |
| 2019-2022 | Hyundai | Veloster N | Base |
| 2021 | Jeep | Renegade | 80th Anniversary |
| 2019-2020,2022-2023 | Jeep | Renegade | Altitude |
| 2019-2020 | Jeep | Renegade | High Altitude |
| 2019-2023 | Jeep | Renegade | Latitude |
| 2019-2023 | Jeep | Renegade | Limited |
| 2022-2023 | Jeep | Renegade | Red |
| 2019-2020,2022 | Jeep | Renegade | Sport |
| 2019-2023 | Jeep | Renegade | Trailhawk |
| 2023 | Jeep | Renegade | Upland |
| 2021-2024 | Kia | K5 | EX |
| 2021-2026 | Kia | K5 | GT |
| 2021-2024 | Kia | K5 | GT-Line |
| 2021-2022 | Kia | K5 | LX |
| 2021-2024 | Kia | K5 | LXS |
| 2019 | Kia | Niro | EX |
| 2020 | Kia | Niro | EX Premium |
| 2019 | Kia | Niro | FE |
| 2019-2020 | Kia | Niro | LX |
| 2020 | Kia | Niro | LXS |
| 2019-2020 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX |
| 2019-2020 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX Premium |
| 2019 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LX |
| 2020 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LXS |
| 2019 | Kia | Niro | s Touring |
| 2019-2020 | Kia | Niro | Touring |
| 2020 | Kia | Niro | Touring Special Edition |
| 2020 | Kia | Optima | EX |
| 2020 | Kia | Optima | EX Premium |
| 2020 | Kia | Optima | LX |
| 2020 | Kia | Optima | S |
| 2020 | Kia | Optima | Special Edition |
| 2020 | Kia | Optima | SX |
| 2021-2026 | Kia | Sorento | EX |
| 2021-2024 | Kia | Sorento | Hybrid EX |
| 2021-2022 | Kia | Sorento | Hybrid S |
| 2023-2024 | Kia | Sorento | Hybrid SX Prestige |
| 2022 | Kia | Sorento | Plug-In Hybrid SX |
| 2022-2024 | Kia | Sorento | Plug-in Hybrid SX Prestige |
| 2021-2026 | Kia | Sorento | SX |
| 2021-2024 | Kia | Sorento | SX Prestige |
| 2022-2026 | Kia | Sorento | X-Line EX |
| 2025-2026 | Kia | Sorento | X-Line SX |
| 2022-2026 | Kia | Sorento | X-Line SX Prestige |
| 2024 | Kia | Sorento | X-Pro |
| 2025-2026 | Kia | Sorento | X-Pro SX Prestige |
| 2020-2022 | Kia | Sportage | EX |
| 2020-2022 | Kia | Sportage | LX |
| 2022 | Kia | Sportage | Nightfall Edition |
| 2020-2021 | Kia | Sportage | S |
| 2020-2022 | Kia | Sportage | SX Turbo |
| 2018-2019 | Kia | Stinger | Base |
| 2018-2021 | Kia | Stinger | GT |
| 2020-2023 | Kia | Stinger | GT-Line |
| 2018-2022 | Kia | Stinger | GT1 |
| 2018-2023 | Kia | Stinger | GT2 |
| 2019 | Kia | Stinger | GTS |
| 2018-2019 | Kia | Stinger | Premium |
| 2023 | Kia | Stinger | Tribute Edition |
| 2019-2022 | Mercedes-Benz | A220 | 4Matic |
| 2019-2022 | Mercedes-Benz | A220 | Base |
| 2020-2021 | Mercedes-Benz | A35 AMG | 4Matic |
| 2025-2026 | Mercedes-Benz | AMG GT 43 | 4Matic+ |
| 2021-2024 | Mercedes-Benz | AMG GT 43 | Base |
| 2019-2025 | Mercedes-Benz | AMG GT 53 | Base |
| 2019-2022 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic |
| 2019-2022 | Mercedes-Benz | C300 | Base |
| 2020-2024 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic |
| 2020-2024 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | CLA35 AMG | 4Matic |
| 2019-2023 | Mercedes-Benz | CLS450 | 4Matic |
| 2019-2021 | Mercedes-Benz | CLS450 | Base |
| 2019-2021 | Mercedes-Benz | CLS53 AMG | 4Matic |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | E350 | Base |
| 2021-2023 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic |
| 2021-2023 | Mercedes-Benz | E450 | Base |
| 2019-2023 | Mercedes-Benz | E53 AMG | 4Matic |
| 2019-2024 | Mercedes-Benz | G550 | Base |
| 2021-2023 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic |
| 2021-2023 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base |
| 2021-2023 | Mercedes-Benz | GLA35 AMG | 4Matic |
| 2020-2024 | Mercedes-Benz | GLB250 | 4Matic |
| 2020-2024 | Mercedes-Benz | GLB250 | Base |
| 2021-2024 | Mercedes-Benz | GLB35 AMG | 4Matic |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic |
| 2020-2022 | Mercedes-Benz | GLC300 | Base |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | GLE450 | 4Matic |
| 2022-2023 | Mercedes-Benz | GLE450 SUV | 4Matic |
| 2021-2022 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG | 4Matic |
| 2023-2024 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG | 4Matic+ |
| 2021-2023 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG SUV | 4Matic+ |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | GLE580 | 4Matic |
| 2020-2024 | Mercedes-Benz | GLS450 | 4Matic |
| 2020-2024 | Mercedes-Benz | GLS580 | 4Matic |
| 2018-2020 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic |
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos solicitud felis. Pellentesque diam dolor, elementum etos lobortis des mollis ut risus. Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras loremos.
Returns Policy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Donec ullamcorper magna enim, vitae fermentum turpis elementum quis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Curabitur vel sem mi. Proin in lobortis ipsum. Aliquam rutrum tempor ex ac rutrum. Maecenas nunc nulla, placerat at eleifend in, viverra etos sem. Nam sagittis lacus metus, dignissim blandit magna euismod eget. Suspendisse a nisl lacus. Phasellus eget augue tincidunt, sollicitudin lectus sed, convallis desto. Pellentesque vitae dui lacinia, venenatis erat sit amet, fringilla felis. Nullam maximus nisi nec mi facilisis.
Shipping
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Donec ullamcorper magna enim, vitae fermentum turpis elementum quis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Curabitur vel sem mi. Proin in lobortis ipsum. Aliquam rutrum tempor ex ac rutrum. Maecenas nunc nulla, placerat at eleifend in, viverra etos sem. Nam sagittis lacus metus, dignissim blandit magna euismod eget. Suspendisse a nisl lacus. Phasellus eget augue tincidunt, sollicitudin lectus sed, convallis desto. Pellentesque vitae dui lacinia, venenatis erat sit amet, fringilla felis. Nullam maximus nisi nec mi facilisis.
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos solicitud felis. Pellentesque diam dolor, elementum etos lobortis des mollis ut risus. Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras loremos.Donec pretium egestas sapien et mollis. Pellentesque diam dolor cosmopolis etos lobortis.
| Comodous: | Comodous in tempor ullamcorper miaculis |
| Mattis laoreet: | Pellentesque vitae neque mollis urna mattis laoreet |
| Divamus de ametos: | Divamus sit amet purus justo |
| Molestie: | Proin molestie egestas orci ac suscipit risus posuere loremous |
Yes it is.
Please make sure that you follow below steps:
1/ Download the package from themeforest.net (the file is in zip format)
2/ Extract the file you've just downloaded.
3/ Find this file: ella-3.0.0-sections-ready.zip in the folder Ella Sections Ready 3.0.0, then you just need to upload ella-3.0.0-sections-ready.zip file to your Shopify store.
To save your time and reach our support quickly, please follow below steps:
1/ Create a staff account for us (with Themes permission and Settings permission) http://docs.shopify.com/manual/settings/account/staff-members
2/ Capture screenshot or video for the issue you get.
3/ Specify which template and version you are using.
4/ Describe clearly how to reproduce the issue.
5/ Send all information (staff account, screenshot, video, template name and version, description of the issues, link) to support@halothemes.com
Yes, we will assist you to install the template if needed
Yes, we do. Please send your customisation requests to support@halothemes.com, we will give you our quote. Thank you.
Yes. You can turn on/off the animation in the Setting page.
Yes. You can turn on/off almost any blocks on the page (featured products, slideshow, banners, related products, recent products,...).
Yes, we have a setting for you to switch between these two options: Display on Hover and Display on Click.
The theme package includes theme source, Photoshop design files, sample data and manual guide.
That is not a problem. You just need to modify the width/height ratio in theme settings.